Расписание занятий очного отделения на 2 семестр 2024-2025 учебного года | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
МР-332 | К-341 | М-351 | РП-361 | Т-371 | АТ-381 | ТГ-391 | ||||||||||||||||||||
н/п | Дисциплина | каб | н/п | Дисциплина | каб | н/п | Дисциплина | каб | н/п | Дисциплина | каб | н/п | Дисциплина | каб | н/п | Дисциплина | каб | н/п | Дисциплина | каб | ||||||
1 | Математика | 8837 | 1 | Преддипломная практика | 1 | БЖ | 8829 | 1 | Математика | 8837 | 1 | 1 | Математика | 10357 | 1 | Математика | 8837 | |||||||||
2 | Информатика | 8602 | 2 | Преддипломная практика | 2 | Экономика отрасли | 11022 | 2 | Информатика | 8602 | 2 | Физическая культура | с/з | 2 | Информатика | 8602 | 2 | ИТ | 15908 | |||||||
3 | ОВТ | 10421 | 3 | Преддипломная практика | 3 | Технология отрасали | 10281 | 3 | МДК.02.01 | 14963 | 3 | Информатика | 405 | 3 | КМ | 8531 | 3 | МДК.01.01 | 7694 | |||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Обществознание | 407 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
ПН | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
1 | КМ | 8531 | 1 | Преддипломная практика | 1 | ТехМех | 10283 | 1 | История | 13650 | 1 | 1 | История | 13650 | 1 | История | 13650 | |||||||||
2 | МДК.02.01 | 13378 | 2 | Преддипломная практика | 2 | Обществознание | 15901 | 2 | Иностранный язык | 13381 | 2 | 2 | Иностранный язык | 13381 | 2 | Иностранный язык | 8747 | |||||||||
3 | История | 13650 | 3 | Преддипломная практика | 3 | Астрономия | 16178 | 3 | Обществознание | 13734 | 3 | Физическая культура | с/з | 3 | Физическая культура | 13392 | 3 | Физическая культура | 13392 | |||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | МДК 01.03 | 310 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | МДК 01.03 | 310 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
ВТ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
1 | Иностранный язык | 7702 | 1 | Преддипломная практика | 1 | Родной язык | 13993 | 1 | Родной язык | 9370 | 1 | 1 | БЖ | 8829 | 1 | Родной язык | 8822 | |||||||||
2 | Физическая культура | 13392 | 2 | Преддипломная практика | 2 | Физическая культура | 13392 | 2 | Обществознание | 13734 | 2 | Математика | 302 | 2 | Основы орг.произв. | 9759 | 2 | ТехМех | 13930 | |||||||
3 | Родной язык | 9370 | 3 | Преддипломная практика | 3 | Иностранный язык | 8747 | 3 | ТехМех | 10283 | 3 | Родной язык | 409 | 3 | ТехМех | 10283 | 3 | Астрономия | 16178 | |||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
СР | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
1 | Астрономия | 16178 | 1 | Преддипломная практика | 1 | История | 13650 | 1 | Метрология | 15896 | 1 | 1 | Обществознание | 15901 | 1 | Обществознание | 13734 | |||||||||
2 | Обществознание | 15901 | 2 | Преддипломная практика | 2 | МДК 02.01 | 8826 | 2 | В и МТ | 10421 | 2 | 2 | Астрономия | 16178 | 2 | Тех. оборудование | 12393 | |||||||||
3 | ТехМех | 13930 | 3 | Преддипломная практика | 3 | МДК.01.02 | 8826 | 3 | История | 13650 | 3 | МДК 01.03 | 310 | 3 | Родной язык | 13993 | 3 | ТехМех | 13930 | |||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Иностранный язык | 214 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Основы экономики | 208 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
ЧТ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
1 | ОВТ | 10421 | 1 | Преддипломная практика | 1 | МДК 03.01 | 8826 | 1 | Иностранный язык | 13381 | 1 | 1 | МДК 02.02 | 14816 | 1 | БЖ | 8829 | |||||||||
2 | БЖ | 8829 | 2 | Преддипломная практика | 2 | МДК 02.02 | 8826 | 2 | Родной язык | 9370 | 2 | История | 308 | 2 | МДК 02.02 | 14816 | 2 | Обществознание | 13734 | |||||||
3 | Экономика отрасли | 11022 | 3 | Преддипломная практика | 3 | Информатика | 8602 | 3 | Обществознание | 13734 | 3 | Астрономия | 404 | 3 | Информатика | 8602 | 3 | МДК.01.01 | 7694 | |||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Обществознание | 407 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
ПТ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
1 | История | 13650 | 1 | Преддипломная практика | 1 | Математика | 8837 | 1 | История | 13650 | 1 | Иностранный язык | 214 | 1 | Обществознание | 15901 | 1 | Родной язык | 8822 | |||||||
2 | Родной язык | 9370 | 2 | Преддипломная практика | 2 | МДК 02.02 | 8826 | 2 | Иностранный язык | 13381 | 2 | ОТТ | 309 | 2 | МДК 02.02 | 14816 | 2 | Обществознание | 13734 | |||||||
3 | Обществознание | 15901 | 3 | Преддипломная практика | 3 | МДК 02.02 | 8826 | 3 | Родной язык | 9370 | 3 | ОТТ | 309 | 3 | МДК 02.02 | 14816 | 3 | МДК.01.01 | 7694 | |||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
СБ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Создано 1С:#ВКолледже by ©️Romanchenko A.M. |