Расписание занятий очного отделения на 2 семестр 2024-2025 учебного года | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
К-141 | К-142 | М-151 | РП-161 | СА-171 | АТ-181 | ТГ-191 | СВ-114 | ||||||||||||||||||||
н/п | Дисциплина | каб | н/п | Дисциплина | каб | н/п | Дисциплина | каб | н/п | Дисциплина | каб | н/п | Дисциплина | каб | н/п | Дисциплина | каб | н/п | Дисциплина | каб | н/п | Дисциплина | каб | ||||
0 | Разговоры о важном | 0 | Разговоры о важном | 0 | Разговоры о важном | 0 | Разговоры о важном | 0 | Разговоры о важном | 0 | Разговоры о важном | 0 | Разговоры о важном | 0 | Разговоры о важном | ||||||||||||
1 | МДК 04.01 | 9279 | 1 | Инженерная графика | 8920 | 1 | Охрана труда | 16114 | 1 | МДК 05.02 | 15906 | 1 | МДК 05.03 | 10272 | 1 | Русский язык | 12104 | 1 | Охрана труда | 16114 | 1 | МДК.01.01 | 12902 | ||||
2 | МДК.01.01 | 15899 | 2 | Электротехника | 10372 | 2 | ОМР | 12250 | 2 | МДК 05.02 | 15906 | 2 | История | 7648 | 2 | История | 7648 | 2 | МДК 04.01 | 15904 | 2 | МДК.01.01 | 12902 | ||||
3 | Русский язык | 12104 | 3 | История | 7648 | 3 | Электротехника | 10372 | 3 | Русский язык | 12104 | 3 | Материаловедение | 7681 | 3 | Иностранный язык | 13381 | 3 | МДК 04.01 | 15904 | 3 | Физика | 16173 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
ПН | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
1 | МДК.01.01 | 15899 | 1 | Литература | 16113 | 1 | Материаловедение | 7681 | 1 | История | 7648 | 1 | Охрана труда | 8573 | 1 | Информатика | 12558 | 1 | Электротехника | 10372 | 1 | МДК.01.01 | 12902 | ||||
2 | МДК.01.01 | 15899 | 2 | Иностранный язык | 13381 | 2 | Физика | 16173 | 2 | Иностранный язык | 13381 | 2 | Электротехника | 8831 | 2 | Физическая культура | 14666 | 2 | Инженерная графика | 8920 | 2 | МДК.01.01 | 12902 | ||||
3 | Литература | 12179 | 3 | Информатика | 12558 | 3 | Математика | 8837 | 3 | Информатика | 12558 | 3 | Иностранный язык | 8607 | 3 | Химия | 9731 | 3 | Физика | 16173 | 3 | Охрана труда | 8573 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
ВТ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
1 | МДК 04.01 | 9279 | 1 | Физическая культура | 14666 | 1 | Инженерная графика | 8920 | 1 | Физическая культура | 14666 | 1 | Химия | 9731 | 1 | Математика | 8837 | 1 | Математика | 8837 | 1 | МДК.01.01 | 12902 | ||||
2 | История | 7648 | 2 | Химия | 9731 | 2 | Химия | 9731 | 2 | Химия | 9731 | 2 | Физическая культура | 14666 | 2 | Физика | 14653 | 2 | Материаловедение | 7681 | 2 | МДК.01.01 | 12902 | ||||
3 | Электротехника | 8831 | 3 | Математика | 9732 | 3 | Физическая культура | 7728 | 3 | Материаловедение | 7681 | 3 | Информатика | 7624 | 3 | Инженерная графика | 7688 | 3 | Химия | 9731 | 3 | Материаловедение | 7681 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
СР | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
1 | Информатика | 12558 | 1 | МДК 04.01 | 9729 | 1 | Информатика | 12558 | 1 | Физика | 14653 | 1 | Русский язык | 12104 | 1 | Электротехника | 8831 | 1 | Физическая культура | 14666 | 1 | МДК.01.01 | 12902 | ||||
2 | Физическая культура | 14666 | 2 | МДК 04.01 | 9729 | 2 | ОМР | 12250 | 2 | Инженерная графика | 7688 | 2 | МДК 05.03 | 10272 | 2 | Материаловедение | 7681 | 2 | Информатика | 12558 | 2 | МДК.01.01 | 12902 | ||||
3 | Химия | 9731 | 3 | Охрана труда | 8573 | 3 | История | 7648 | 3 | Электротехника | 8831 | 3 | История | 7648 | 3 | ПФвМ | 12193 | 3 | Иностранный язык | 13381 | 3 | Математика | 8837 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
ЧТ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
1 | Учебная практика | 111 | 1 | 1 | ОМР | 301 | 1 | 1 | Русский язык | 409 | 1 | Физика | 205 | 1 | История | 307 | 1 | Учебная практика | 108 | ||||||||
2 | Учебная практика | 2 | 2 | ОМР | 301 | 2 | Инженерная графика | 203 | 2 | Математика | 202 | 2 | История | 307 | 2 | Информатика | 219 | 2 | Учебная практика | ||||||||
3 | Учебная практика | 3 | 3 | Иностранный язык | 214 | 3 | История | 307 | 3 | Математика | 202 | 3 | 3 | 3 | Учебная практика | ||||||||||||
4 | 4 | Учебная практика | 111 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | Учебная практика | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
ПТ | 6 | 6 | Учебная практика | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | МДК.01.01 | 406 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | Электротехника | 309 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
СБ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Создано 1С:#ВКолледже by ©️Romanchenko A.M. |