Расписание занятий очного отделения на 1 семестр 2023-2024 учебного года | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
МР-332 | К-341 | М-351 | РП-361 | Т-371 | АТ-381 | ТГ-391 | |||||||||||||||||
н/п | Дисциплина | каб | н/п | Дисциплина | каб | н/п | Дисциплина | каб | н/п | Дисциплина | каб | н/п | Дисциплина | каб | н/п | Дисциплина | каб | н/п | Дисциплина | каб | |||
1 | Техническая механика | 401 | 1 | Производственая практика | 1 | Производственая практика | 1 | 1 | 1 | 1 | МДК.01.01 | 207 | |||||||||||
2 | МДК.02.01 | 222 | 2 | Производственая практика | 2 | Производственая практика | 2 | 2 | МДК.01.01 | 310 | 2 | Основы мехатроники | 200 | 2 | МДК.01.01 | 207 | |||||||
3 | Обществознание | 408 | 3 | Производственая практика | 3 | Производственая практика | 3 | Физическая культура | с/з | 3 | МДК.01.01 | 310 | 3 | Физическая культура | с/з | 3 | ГИПС | 207 | |||||
4 | 4 | 4 | 4 | МДК.01.02 | 405 | 4 | Физическая культура | с/з | 4 | Иностранный язык | 305 | 4 | Иностранный язык | 214 | |||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | Обществознание | 408 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
ПН | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 | МДК.02.01 | 222 | 1 | Производственая практика | 1 | Производственая практика | 1 | История | 308 | 1 | Иностранный язык | 214 | 1 | 1 | МДК.01.01 | 207 | |||||||
2 | МДК.02.01 | 222 | 2 | Производственая практика | 2 | Производственая практика | 2 | Обществознание | 408 | 2 | МДК.01.01 | 310 | 2 | МДК.02.01 | 200 | 2 | МДК.01.01 | 207 | |||||
3 | Математика | 302 | 3 | Производственая практика | 3 | Производственая практика | 3 | Иностранный язык | 305 | 3 | МДК.01.01 | 310 | 3 | МДК.02.01 | 200 | 3 | Физическая культура | с/з | |||||
4 | ОВТ | 303 | 4 | 4 | 4 | 4 | Электрооборудование | 225 | 4 | Техническая механика | 401 | 4 | Обществознание | 408 | |||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | САПР ТП | 200 | 5 | |||||||||||||||
ВТ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 | 1 | Производственая практика | 1 | Производственая практика | 1 | 1 | Обществознание | 404 | 1 | 1 | МДК 01.01 | 207 | |||||||||||
2 | МДК 02.01 | 222 | 2 | Производственая практика | 2 | Производственая практика | 2 | 2 | Техническая механика | Зал ДП | 2 | САПР ТП | 203 | 2 | МДК 01.01 | 207 | |||||||
3 | МДК 02.01 | 222 | 3 | Производственая практика | 3 | Производственая практика | 3 | Обществознание | 408 | 3 | МДК 01.01 | 310 | 3 | САПР ТП | 203 | 3 | Гидромеханика | 207 | |||||
4 | Обществознание | 404 | 4 | 4 | 4 | Математика | 302 | 4 | МДК 01.01 | 310 | 4 | Математика | 202 | 4 | Математика | 302 | |||||||
5 | Техническая механика | Зал ДП | 5 | 5 | 5 | История | 308 | 5 | 5 | Обществознание | 408 | 5 | |||||||||||
СР | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 | 1 | Производственая практика | 1 | Производственая практика | 1 | 1 | 1 | 1 | МДК 01.01 | 207 | |||||||||||||
2 | ОАУ | 405 | 2 | Производственая практика | 2 | Производственая практика | 2 | 2 | 2 | МДК 02.01 | 203 | 2 | МДК 01.01 | 207 | |||||||||
3 | Физкультура | с/з | 3 | Производственая практика | 3 | Производственая практика | 3 | История | 308 | 3 | Математика | 302 | 3 | МДК 02.01 | 203 | 3 | ГИПС | 207 | |||||
4 | История | 308 | 4 | 4 | 4 | МДК 01.02 | 405 | 4 | МДК 01.01 | 310 | 4 | История | 308 | 4 | Обществознание | 408 | |||||||
5 | Обществознание | 404 | 5 | 5 | 5 | Обществознание | 408 | 5 | История | 308 | 5 | Иностранный язык | 305 | 5 | |||||||||
ЧТ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 | 1 | Производственая практика | 1 | Производственая практика | 1 | 1 | Метрология | 404 | 1 | САПР ТП | 203 | 1 | МДК 01.01 | 207 | |||||||||
2 | 2 | Производственая практика | 2 | Производственая практика | 2 | 2 | МДК 01.01 | 310 | 2 | Метрология | 404 | 2 | МДК 01.01 | 207 | |||||||||
3 | Обществознание | 404 | 3 | Производственая практика | 3 | Производственая практика | 3 | Иностранный язык | 305 | 3 | Математика | 302 | 3 | МДК 02.01 | 203 | 3 | История | 308 | |||||
4 | КМ | 405 | 4 | 4 | 4 | Обществознание | 408 | 4 | 4 | МДК 02.01 | 203 | 4 | Физкультура | с/з | |||||||||
5 | ОАУ | 405 | 5 | 5 | 5 | История | 308 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
ПТ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 | 1 | Производственая практика | 1 | Производственая практика | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2 | 2 | Производственая практика | 2 | Производственая практика | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
3 | 3 | Производственая практика | 3 | Производственая практика | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
СБ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Создано 1С:#ВКолледже by ©️Romanchenko A.M. |