Расписание занятий очного отделения на 2 семестр 2024-2025 учебного года | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
МР-432 | МР-433 | М-451 | РП-461 | Т-471 | АТ-481 | ТГ-491 | |||||||||||||||||
н/п | Дисциплина | каб | н/п | Дисциплина | каб | н/п | Дисциплина | каб | н/п | Дисциплина | каб | н/п | Дисциплина | каб | н/п | Дисциплина | каб | н/п | Дисциплина | каб | |||
1 | 1 | 1 | 1 | Учебная практика | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2 | ПОПД | 7769 | 2 | МДК 03.01 | 13624 | 2 | МДК 03.02 | 8826 | 2 | Учебная практика | 2 | МДК 03.02 | 10856 | 2 | МДК 02.02 | 14816 | 2 | МДК 02.01 | 12392 | ||||
3 | Психология общ. | 7769 | 3 | МДК 03.01 | 13624 | 3 | МДК 03.02 | 8826 | 3 | Учебная практика | 3 | МДК 03.02 | 10856 | 3 | МДК 02.03 | 14015 | 3 | МДК 02.01 | 12392 | ||||
4 | 4 | ИТвПД | 9790 | 4 | ЭОП | 12075 | 4 | 4 | ИТвПД | 13379 | 4 | Основы философии | 15003 | 4 | ПОПД | 7769 | |||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
ПН | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 | Учебная практика | 1 | 1 | 1 | Учебная практика | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2 | Учебная практика | 2 | МДК 03.01 | 13624 | 2 | МДК 03.02 | 8826 | 2 | Учебная практика | 2 | МДК 03.02 | 10856 | 2 | МДК 02.03 | 14015 | 2 | МДК 02.01 | 12392 | |||||
3 | Учебная практика | 3 | МДК 03.02 | 13624 | 3 | МДК 03.02 | 8826 | 3 | Учебная практика | 3 | МДК 03.02 | 10856 | 3 | Основы философии | 15003 | 3 | МДК 02.01 | 12392 | |||||
4 | 4 | ПОПД | 7769 | 4 | Основы философии | 15003 | 4 | 4 | ЭОП | 12075 | 4 | Физическая культура | 13392 | 4 | ИТ в ПД | 9790 | |||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
ВТ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 | Учебная практика | 1 | 1 | 1 | Учебная практика | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2 | Учебная практика | 2 | МДК 03.02 | 13624 | 2 | МДК 03.02 | 8826 | 2 | Учебная практика | 2 | МДК 03.02 | 10856 | 2 | ИТ в ПД | 9790 | 2 | МДК 02.01 | 12392 | |||||
3 | Учебная практика | 3 | МДК 03.02 | 13624 | 3 | ПОПД | 7769 | 3 | Учебная практика | 3 | МДК 04.01 | 16125 | 3 | Основы орг.произв. | 7769 | 3 | МДК 02.01 | 12392 | |||||
4 | 4 | ИТвПД | 9790 | 4 | ИТ в ПД | 9790 | 4 | 4 | МДК 04.01 | 16125 | 4 | МДК 02.03 | 14015 | 4 | ЭОП | 12075 | |||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
СР | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 | Учебная практика | 1 | 1 | 1 | Учебная практика | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2 | Учебная практика | 2 | МДК 03.02 | 13624 | 2 | Физическая культура | 14666 | 2 | Учебная практика | 2 | МДК 03.02 | 10856 | 2 | ИТ в ПД | 9790 | 2 | МДК 02.01 | 12392 | |||||
3 | Учебная практика | 3 | МДК 03.02 | 13624 | 3 | Иностранный язык | 8747 | 3 | Учебная практика | 3 | МДК 03.02 | 10856 | 3 | ИТ в ПД | 9790 | 3 | МДК 02.01 | 12392 | |||||
4 | 4 | ПОПД | 7769 | 4 | МДК 03.02 | 8826 | 4 | 4 | ЭОП | 12075 | 4 | Основы философии | 15003 | 4 | МДК 03.01 | 9773 | |||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
ЧТ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | Учебная практика | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2 | ПОПД | 7769 | 2 | МДК 03.01 | 13624 | 2 | ИТ в ПД | 9790 | 2 | Учебная практика | 2 | МДК 03.02 | 10856 | 2 | МДК 02.03 | 14015 | 2 | МДК 02.01 | 12392 | ||||
3 | ИТвПД | 9790 | 3 | МДК 03.01 | 13624 | 3 | ИТ в ПД | 9790 | 3 | Учебная практика | 3 | МДК 04.01 | 16125 | 3 | МДК 02.03 | 14015 | 3 | МДК 02.01 | 12392 | ||||
4 | Психология общ. | 7769 | 4 | ПОПД | 7769 | 4 | МДК 03.02 | 8826 | 4 | 4 | МДК 04.01 | 16125 | 4 | Основы орг.произв. | 7769 | 4 | ЭОП | 12075 | |||||
5 | Психология общ. | 7769 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
ПТ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | Учебная практика | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2 | ПОПД | 7769 | 2 | МДК 03.01 | 13624 | 2 | ПОПД | 7769 | 2 | Учебная практика | 2 | ИТвПД | 13379 | 2 | МДК 02.03 | 14015 | 2 | МДК 02.01 | 12392 | ||||
3 | ИТвПД | 9790 | 3 | МДК 03.01 | 13624 | 3 | ПОПД | 7769 | 3 | Учебная практика | 3 | МДК 03.02 | 10856 | 3 | МДК 02.03 | 14015 | 3 | МДК 02.01 | 12392 | ||||
4 | Психология общ. | 7769 | 4 | ИТвПД | 9790 | 4 | Физическая культура | 14666 | 4 | 4 | МДК 03.02 | 10856 | 4 | Физическая культура | 13392 | 4 | ИТ в ПД | 9790 | |||||
5 | Психология общ. | 7769 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
СБ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Создано 1С:#ВКолледже by ©️Romanchenko A.M. |